Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 64.5692 | 66.9111 | 69.2530 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 72.2633 | 74.8843 | 77.5053 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.9669 | 125.7391 | 129.5113 | 1 | |
CNY | Juan | 13.5436 | 14.3318 | 15.1200 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1548 | 15.7045 | 16.2542 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3886 | 117.2014 | 120.0142 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 133.5119 | 137.6411 | 141.7703 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.5898 | 29.0419 | 30.4940 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 69.4799 | 71.9999 | 74.5199 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.6187 | 9.9676 | 10.3165 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1495 | 1.2772 | 1.4049 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.3385 | 10.7135 | 11.0885 | 1 | |
USD | Američki dolar | 100.3756 | 103.4800 | 106.5844 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 63.5655 | 66.9111 | 70.2567 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 71.1401 | 74.8843 | 78.6285 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.3382 | 125.7391 | 130.1400 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 14.3318 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 14.9193 | 15.7045 | 16.4897 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3886 | 117.2014 | 120.0142 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 132.8237 | 137.6411 | 142.4585 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 26.7185 | 29.0419 | 31.3653 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 71.9999 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.4692 | 9.9676 | 10.4660 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2772 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.1778 | 10.7135 | 11.2492 | 1 | |
USD | Američki dolar | 99.8582 | 103.4800 | 107.1018 | 1 |
Referentne kamatne stope
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.1 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 2.142 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 2.143 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u NOK valuti od 01.06.2023. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u DKK valuti od 28.10.2022. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru